Produktübersicht - Industrielacke
![]() |
|
1K-Grundierungen
| Bezeichnung | Typ | SIDA-Nr. | ||
| MEGENAX® STANDARD PRIMER | KK 700 | hvm 002 | ||
| MEGENAX® UNIVERSAL PRIMER | SO 700 | hvm 003 | ||
| AQUANAX UNIVERSAL HYDRO-PRIMER | WG 712 | hvm 062 |
2K-Grundierungen
| Bezeichnung | Typ | SIDA-Nr. | ||
| MEGENAX® 2K-WASH-PRIMER | SO 715 | hvm 008 | ||
| MEGACOLOR 2K-SPEZIAL FÜLLER | AC 721 | hvm 007 | ||
| MEGENAX® 2K-EPOXI PRIMER | EP 710 | hvm 004 | ||
| MEGENAX® 2K-ZINKSTAUBFARBE | EP 730 | hvm 004 |
1K-Decklacke
| Bezeichnung | Typ | SIDA-Nr. | ||
| MEGENOL® STANDARD | MMT | hvm 010 | ||
| MEGENOL® KUNSTHARZ-LACKFARBE | MG | hvm 010 | ||
| DURALMIT® UNIVERSAL | DG, DM | hvm 011 | ||
| DURALMIT® UNIVERSAL STRUKTUR | DS | hvm 011 | ||
| DURALMIT® ACRYL | DAC | hvm 011 | ||
| AQUARAL HYDROLACK | WLT | hvm 062 |
2K-Decklacke
| Bezeichnung | Typ | SIDA-Nr. | ||
| DURALMIT® 2K-PUR | DGP, DMP | hvm 012 | ||
| DURALMIT® 2K-PUR STRUKTUR | DSPT | hvm 012 | ||
| MEGACOLOR 2K-PUR CHASSISLACK | DCP | hvm 012 | ||
| DURALMIT® 2K-PUR/ACRYL | DHGP | hvm 012 | ||
| DURALMIT® 2K-EPOXI | EPT, EPG DB | hvm 013 | ||
| MEGACOLOR 2K-HS/LV DECKLACK | DHVP | hvm 037 |
Alle Daten basieren auf gewissenhaften Laboruntersuchungen und Erfahrungswerten.
Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden und entbindet den Anwender nicht von eigenen Überprüfungen.

